
厄瓜甲
厄瓜多尔甲级联赛LigaPro Serie A
地区美洲
国家厄瓜多尔
类型联赛
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
厄瓜甲积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
争冠附加赛
30 64 18/10/2 55 23 32 1.8 0.8 1.1 60%
30 54 16/6/8 46 33 13 1.5 1.1 0.4 53.3%
30 51 14/9/7 48 31 17 1.6 1 0.6 46.7%
30 49 13/10/7 58 39 19 1.9 1.3 0.6 43.3%
30 47 13/8/9 34 32 2 1.1 1.1 0.1 43.3%
30 46 12/10/8 42 36 6 1.4 1.2 0.2 40%
附加赛
30 46 13/7/10 35 29 6 1.2 1 0.2 43.3%
30 42 11/9/10 30 34 -4 1 1.1 -0.1 36.7%
30 41 11/8/11 38 41 -3 1.3 1.4 -0.1 36.7%
30 38 9/11/10 32 30 2 1.1 1 0.1 30%
30 34 9/7/14 32 46 -14 1.1 1.5 -0.5 30%
30 31 6/13/11 26 42 -16 0.9 1.4 -0.5 20%
降级附加赛
30 28 7/7/16 26 46 -20 0.9 1.5 -0.7 23.3%
30 27 7/6/17 34 43 -9 1.1 1.4 -0.3 23.3%
30 27 7/6/17 38 50 -12 1.3 1.7 -0.4 23.3%
30 26 5/11/14 34 53 -19 1.1 1.8 -0.6 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
南美杯资格赛
40 62 17/11/12 53 35 18 1.3 0.9 0.5 42.5%
40 59 17/8/15 51 41 10 1.3 1 0.3 42.5%
40 58 16/10/14 59 54 5 1.5 1.4 0.1 40%
40 55 15/10/15 42 49 -7 1.1 1.2 -0.2 37.5%
39 45 12/9/18 44 67 -23 1.1 1.7 -0.6 30.8%
39 36 7/15/17 30 62 -32 0.8 1.6 -0.8 17.9%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
解放者杯小组赛
40 82 23/13/4 67 30 37 1.7 0.8 0.9 57.5%
40 69 19/12/9 68 41 27 1.7 1 0.7 47.5%
解放者杯资格赛
40 67 19/10/11 56 47 9 1.4 1.2 0.2 47.5%
南美杯资格赛
40 58 14/16/10 67 50 17 1.7 1.3 0.4 35%
40 58 16/10/14 44 48 -4 1.1 1.2 -0.1 40%
40 56 14/14/12 54 51 3 1.4 1.3 0.1 35%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
15 31 9/4/2 22 12 10 1.5 0.8 0.7 60%
15 30 8/6/1 26 11 15 1.7 0.7 1 53.3%
15 30 8/6/1 29 14 15 1.9 0.9 1 53.3%
15 28 7/7/1 30 17 13 2 1.1 0.9 46.7%
15 27 9/0/6 25 19 6 1.7 1.3 0.4 60%
15 27 8/3/4 23 17 6 1.5 1.1 0.4 53.3%
15 24 7/3/5 20 13 7 1.3 0.9 0.5 46.7%
15 22 6/4/5 18 18 0 1.2 1.2 0 40%
15 21 6/3/6 23 26 -3 1.5 1.7 -0.2 40%
15 20 5/5/5 14 16 -2 0.9 1.1 -0.1 33.3%
15 19 4/7/4 13 15 -2 0.9 1 -0.1 26.7%
15 19 4/7/4 24 25 -1 1.6 1.7 -0.1 26.7%
15 17 5/2/8 13 23 -10 0.9 1.5 -0.7 33.3%
15 16 5/1/9 19 18 1 1.3 1.2 0.1 33.3%
15 15 3/6/6 12 17 -5 0.8 1.1 -0.3 20%
15 11 2/5/8 14 22 -8 0.9 1.5 -0.5 13.3%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
15 34 10/4/1 29 12 17 1.9 0.8 1.1 66.7%
15 32 10/2/3 28 15 13 1.9 1 0.9 66.7%
15 23 7/2/6 18 14 4 1.2 0.9 0.3 46.7%
15 23 6/5/4 20 13 7 1.3 0.9 0.5 40%
15 22 6/4/5 15 16 -1 1 1.1 -0.1 40%
15 22 6/4/5 16 18 -2 1.1 1.2 -0.1 40%
15 19 5/4/6 29 25 4 1.9 1.7 0.3 33.3%
15 19 3/10/2 17 17 0 1.1 1.1 0 20%
15 17 4/5/6 19 23 -4 1.3 1.5 -0.3 26.7%
15 17 5/2/8 12 24 -12 0.8 1.6 -0.8 33.3%
15 16 4/4/7 12 20 -8 0.8 1.3 -0.5 26.7%
15 14 3/5/7 15 24 -9 1 1.6 -0.6 20%
15 12 2/6/7 13 27 -14 0.9 1.8 -0.9 13.3%
15 11 2/5/8 15 25 -10 1 1.7 -0.7 13.3%
15 7 1/4/10 10 28 -18 0.7 1.9 -1.2 6.7%
15 6 1/3/11 15 24 -9 1 1.6 -0.6 6.7%
规则
厄瓜多尔甲级联赛赛制规则
1)共16支球队参加进行两个阶段共72轮的比赛(第一阶段积分带入决赛阶段);
2)其中第一阶段16支参赛球队将相互比赛两次(一次主场、一次客场);
3)决赛阶段根据第一阶段排名分为三个小组:第1-6名为争冠组、第7-12名为争洲际赛资格组、第13-16名为保级组;三个小组均为小组内战(与其他对手交战两次);
南美足联杯赛资格
1.决赛阶段争冠组第1-2名晋级南美解放者杯小组赛
2.决赛阶段争冠组第3名晋级南美解放者杯资格赛
3.决赛阶段争冠组第4-6名晋级南美杯资格赛
4.决赛阶段第7-12名附加赛的第1名晋级南美被资格赛
5.保级组最后两名降级
厄瓜甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩
d)抽签















