
巴西甲
巴西甲级联赛Brazilian Serie A
地区美洲
国家巴西
类型联赛
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
巴西甲积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
解放者杯小组赛
2 6 2/0/0 2 0 2 1 0 1 100%
2 4 1/1/0 7 3 4 3.5 1.5 2 50%
2 4 1/1/0 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
2 4 1/1/0 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
解放者杯资格赛
2 3 1/0/1 7 5 2 3.5 2.5 1 50%
南美杯小组赛
1 3 1/0/0 4 2 2 4 2 2 100%
2 3 1/0/1 6 5 1 3 2.5 0.5 50%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
2 3 1/0/1 3 5 -2 1.5 2.5 -1 50%
2 1 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
2 1 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
2 1 0/1/1 1 2 -1 0.5 1 -0.5 0%
2 1 0/1/1 3 5 -2 1.5 2.5 -1 0%
2 1 0/1/1 2 4 -2 1 2 -1 0%
降级
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 4 -4 0 4 -4 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 5 1 4 5 1 4 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 4 0 4 4 0 4 100%
1 3 1/0/0 4 2 2 4 2 2 100%
1 3 1/0/0 5 3 2 5 3 2 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 0 0/0/1 3 5 -2 3 5 -2 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 1 5 -4 1 5 -4 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 2 4 -2 2 4 -2 0%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 0 4 -4 0 4 -4 0%
规则
巴甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球
d)相互比赛战绩
e)红牌最少
f)黄牌最少
g)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
(二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
(三) 最后四位降级巴乙



















